Опубликованы допустимые осадки и глубины на причалах порта Приморск в 2011 году
Опубликованы допустимые осадки и глубины на причалах порта Приморск (Ленобласть) в 2011 году. Как следует из материалов администрации порта, на 2011 год назначены следующие допустимые осадки судов:
№№ | Специализация причала | Длина причала (м) | Объявленная осадка судна (м) | Минимальные глубины у причалов | Примечания (условия подхода, швартовки и т.д.) | |
Морского специализированного нефтеналивного терминала по перегрузке сырой нефти | ||||||
1. | Грузовой (нефтеналивной) причал № 1 | 367,6 | 15,85 | 17,7 | Швартовка только левым бортом | |
2. | Грузовой (нефтеналивной) причал № 2 | 367,6 | 15,85 | 17,7 | Швартовка только левым бортом | |
3. | Грузовой (нефтеналивной) причал № 3 | 432,5 | 15,85 | 17,7 | Швартовка только левым бортом | |
4. | Грузовой (нефтеналивной) причал № 4 | 414,75 | 15,85 | 17,7 | Швартовка только правым бортом | |
5. | Вспомогательный причал портофлота № 5 | 89,1 | 6,2 | 7,08 | Судам запрещается подход к эстакаде Э-4 на расстояние менее 10, 0 м | |
6. | Вспомогательный портофлота и морспец-подразделения № 6 | 136,9 | 6,2 | 7,48 | Судам запрещается подход к эстакаде Э-1 на расстояние менее 10, 0 м | |
7. | Вспомогательный причал портофлота и морспецподразделения № 7 | 31,3 | 3,8 | 5,68 | При постановке на причалы № 5, 6, 7 вводятся ограничения согласно приложения № 2 Обязательных постановлений по морскому порту Приморск (издание 3) | |
Морского терминала по перегрузке светлых нефтепродуктов | ||||||
8. | Грузовой (нефтепродукто-наливной) причал № 8 | 353,0 | 12,2 | 16,9 | Швартовка только левым бортом | |
9. | Грузовой (нефтепродукто-наливной) причал № 9 | 344,38 | 9,5 | 14,04 | Швартовка только правым бортом | |
10 | Вспомогательный причал портофлота и морспецподразделения № 10 | 261,3 | 4,5 | 7,08 (5,05 у корня эстакады Э-2) | Снижение до 4.5 м введено до устранения замечаний согласно извещения ОАО «Ленморниипроект» № 1 от 04 февраля 2008 года к Паспорту причала № 10(0319-3902-00-ПГ) от 15.11.2007 года | |
Рыбопромысловый перегрузочный комплекс | ||||||
11. | Основной грузовой (причал № Р-1) | 80,0 | 3,0 | 3,6 | Грузовые операции запрещены, нет паспорта причала | |
12. | Судонаводной (причал № Р-2) | 15,0 | 3,0 | 4,0 | Стоянка у причала запрещена. Причал используется для подъема судов на причальную стенку. | |
13. | Мол - Заправочный (причал № Р-3) | 72,0 | 3,0 | 3,5 | Грузовые операции запрещены, нет паспорта причала | |
Допустимые осадки судов установлены с учетом глубин, приведенных к Балтийской системе.