Компания Containerships Group с 1 августа 2008 года повысит размер бункерной надбавки, сообщается на сайте компании.
За 20-футовый контейнер в евро | За 40-45-футовый контейнер в евро | |
Великобритания и Ирландия через Великобританию | ||
Хельсинки/С-. Петербург - Тиспорт/Тилбери | 168 | 336 |
Ирландия и Северная Ирландия через Роттердам | ||
Хельсинки/С-. Петербург – Корк /Дублин/Уотерфорд | 215 | 430 |
Хельсинки/С-. Петербург – Белфаст | 215 | 430 |
Континентальная Европа | ||
Хельсинки/С-. Петербург - Роттердам/Гамбург | 168 | 336 |
Пиренейский полуостров | ||
Хельсинки/С-. Петербург – Бильбао | 201 | 402 |
Хельсинки/С-. Петербург - Лиссабон/Опорто | 208 | 416 |
Скандинавия | ||
Хельсинки/С-. Петербург – Орхус | 168 | 336 |
Хельсинки/С-. Петербург – Сёдертелье | 116 | 232 |
Финский залив | ||
Хельсинки - Санкт-Петербург | 43 | 86 |
Балтия | ||
Хельсинки/С-. Петербург - Клайпеда/Гданьск | 116 | 232 |
Гданьск - Орхус / Сёдертелье | 116 | 232 |
Гданьск - Роттердам/Тиспорт | 142 | 284 |
Клайпеда – Роттердам/Тиспорт/Тилбери | 142 | 284 |
Клайпеда/Гданьск - Ирландия и Северная Ирландия через Роттердам |
189 |
378 |
Клайпеда/Гданьск – Бильбао |
175 |
350 |
Клайпеда/Гданьск - Лиссабон/Порто | 182 | 364 |