Наливные грузы по-прежнему растут, перевалка угля сокращается
Грузооборот порта Усть-Луга за январь-февраль 2022 года составил 17 млн 775.4 тыс. тонн, что на 5% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщается в материалах администрации морских портов Балтийского моря.
Объем перевалки навалочных грузов снизился на 11% и составил 6 млн 961,3 тыс. тонн, в том числе перевалка угля и кокса сократилась на 27% и составила 4 млн 752,0 тыс. тонн.
Объем перевалки наливных грузов увеличился на 15% к уровню января-февраля 2021 года и составил 10 млн 264,7 тыс. тонн, в том числе нефти вырос на 34% - до 4 млн 304,7 тыс. тонн, перевалка нефтепродуктов увеличилась на 3% и составила 5 млн 767,3 тыс. тонн.
Перевалка генгрузов продемонстрировала рост и составила 267,2 тыс. тонн.
Грузооборот порта Усть-Луга в 2021 году вырос на 7% к итоговому показателю 2020 года и составил 109 млн 377,2 тыс. тонн.
Порт | Специализация | Грузооборот тыс.тонн за 2020 г. | Грузооборот тыс.тонн за 2021 г. | Грузооборот тыс.тонн за 2022 г. | 2022 г. в %% к 2021 г. |
МОРСКОЙ ПОРТ УСТЬ-ЛУГА | ВСЕГО: | 17 887,3 | 16 953,8 | 17 775,4 | 105% |
НАВАЛОЧНЫЕ, в т.ч.: | 6532,8 | 7803,2 | 6961,3 | 89% | |
Руда | 0,0 | 48,4 | 292,0 | рост | |
Уголь, кокс | 5151,5 | 6513,0 | 4752,0 | 73% | |
Минеральные удобрения | 750,1 | 628,5 | 1441,6 | ув.в 2,3 р. | |
Прочие навалочные | 631,2 | 613,3 | 475,6 | 78% | |
НАСЫПНЫЕ, в т.ч.: | 0,0 | 9,2 | 0,0 | сниж. | |
Прочие насыпные | 0,0 | 9,2 | 0,0 | сниж. | |
ЛЕСНЫЕ | 92,9 | 21,8 | 70,7 | ув.в 3,2 р. | |
ГЕНЕРАЛЬНЫЕ, в т.ч.: | 12,8 | 18,5 | 267,2 | рост | |
Черные металлы | 0,0 | 0,0 | 245,8 | рост | |
Тарно-штучные | 0,7 | 0,9 | 1,6 | 178% | |
Прочие генеральные | 12,1 | 17,6 | 19,8 | 112% | |
КОНТЕЙНЕРЫ | 96,3 | 47,5 | 50,4 | 106% | |
Всего teus | 10 848 | 5 154 | 5 641 | 109% | |
из них рефконтейнеры: | 98 | 35 | 60 | 171% | |
ГРУЗЫ НА ПАРОМАХ | 114,3 | 124,7 | 161,2 | 129% | |
НАЛИВНЫЕ, в т.ч.: | 11038,2 | 8929,0 | 10264,7 | 115% | |
Нефть | 4806,5 | 3202,3 | 4304,7 | 134% | |
Нефтепродукты | 5994,0 | 5578,2 | 5767,3 | 103% | |
Сжиженный газ | 237,7 | 148,5 | 192,7 | 130% |
Объем перевалки грузов на паромах увеличился на 129% – до 161,2 тыс. тонн.
Контейнерооборот порта вырос на 9% в сравнении с январем-февралем 2021 года и составил 5 641 TEU.