Контейнероборот стабильно падает, перевалка угля растет
Объем перевалки навалочных грузов вырос на 12% и составил 46 млн 383,7 тыс. тонн, в том числе перевалка угля и кокса увеличилась на 15% и составила 38 млн 943,2 тыс. тонн.
Объем перевалки наливных грузов увеличился на 2% к уровню января-ноября 2020 года и составил 50 млн 499,0 тыс. тонн, в том числе нефти остался на уровне прошлого года - 20 млн 621,3 тыс. тонн, перевалка нефтепродуктов выросла на 5% и составила 29 млн 333,4 тыс. тонн.
Перевалка генгрузов увеличилась на 20% и составила 713,5 тыс. тонн.
Порт | Специализация | Грузооборот тыс.тонн за 2019 г. | Грузооборот тыс.тонн за 2020 г. | Грузооборот тыс.тонн за 2021 г. | 2021 г. в %% к 2020 г. |
ПОРТ УСТЬ-ЛУГА | ВСЕГО: | 95 313,9 | 93 392,1 | 99 168,7 | 106% |
НАВАЛОЧНЫЕ, в т.ч.: | 38434,3 | 41397,5 | 46383,7 | 112% | |
Руда | 0,0 | 0,0 | 591,2 | рост | |
Уголь, кокс | 31080,8 | 33855,9 | 38943,2 | 115% | |
Минеральные удобрения | 3819,0 | 4292,5 | 3588,6 | 84% | |
Прочие навалочные | 3534,5 | 3249,1 | 3260,7 | 100% | |
НАСЫПНЫЕ, в т.ч.: | 0,0 | 20,1 | 17,9 | 89% | |
Прочие насыпные | 0,0 | 20,1 | 17,9 | 89% | |
ЛЕСНЫЕ | 564,7 | 354,7 | 262,4 | 74% | |
ГЕНЕРАЛЬНЫЕ, в т.ч.: | 267,4 | 592,4 | 713,5 | 120% | |
Черные металлы | 178,2 | 516,8 | 586,0 | 113% | |
Тарно-штучные | 4,9 | 13,7 | 18,6 | 136% | |
Прочие генеральные | 84,3 | 61,9 | 109,0 | 176% | |
КОНТЕЙНЕРЫ | 517,2 | 412,8 | 263,0 | 64% | |
Всего teus | 57 282 | 47 024 | 27 535 | 59% | |
из них рефконтейнеры: | 470 | 209 | 301 | 144% | |
ГРУЗЫ НА ПАРОМАХ | 659,2 | 962,7 | 1029,2 | 107% | |
НАКАТНЫЕ ГРУЗЫ (Ро-Ро) | 0,2 | 0,0 | 0,0 | ||
НАЛИВНЫЕ, в т.ч.: | 54870,9 | 49652,0 | 50499,0 | 102% | |
Нефть | 24534,9 | 20723,2 | 20621,3 | 100% | |
Нефтепродукты | 28324,3 | 27996,9 | 29333,4 | 105% | |
Сжиженный газ | 2011,6 | 931,9 | 544,2 | 58% |
Объем перевалки грузов на паромах вырос на 7% – до 1 млн 029,2 тыс. тонн.
Контейнерооборот порта сократился на 41% в сравнении с январем-ноябрем 2020 года и составил 27 535 TEU.
Грузооборот порта Усть-Луга в 2020 году снизился на 1% и составил 102,60 млн тонн.