Генгрузы и навалочные стабильно растут, контейнерооборот падает
Грузооборот порта Усть-Луга за январь 2021 года составил 9 млн 404,4 тыс. тонн, что на 4% превышает соответствующий показатель аналогичного периода прошлого года, сообщается в материалах администрации морских портов Балтийского моря.
Объем перевалки навалочных грузов вырос на 20% и составил 4 млн 321,3 тыс. тонн, в том числе перевалка угля и кокса увеличилась на 26% и составила 3 млн 570,3 тыс. тонн.
Объем перевалки наливных грузов снизился на 7% к уровню января 2020 года и составил 4 млн 960,4 тыс. тонн, в том числе нефти уменьшился на 14% до 1 млн 901,4 тыс. тонн, перевалка нефтепродуктов снизилась на 2% и составила 2 млн 965,3 тыс. тонн.
Перевалка генгрузов выросла почти в 2 раза и составила 13,7 тыс. тонн.
Порт | Специализация | Грузооборот тыс.тонн за 2019 г. | Грузооборот тыс.тонн за 2020 г. | Грузооборот тыс.тонн за 2021 г. | 2021 г. в %% к 2020 г. |
ПОРТ УСТЬ-ЛУГА | ВСЕГО: | 8 771,5 | 9 074,3 | 9 404,4 | 104% |
НАВАЛОЧНЫЕ, в т.ч.: | 3 076,6 | 3 589,0 | 4 321,3 | 120% | |
Уголь, кокс | 2 368,6 | 2 842,6 | 3 570,3 | 126% | |
Минеральные удобрения | 343,5 | 412,9 | 384,4 | 93% | |
Прочие навалочные | 364,5 | 333,5 | 366,6 | 110% | |
НАСЫПНЫЕ, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 2,9 | рост | |
Прочие насыпные | 0,0 | 0,0 | 2,9 | рост | |
ЛЕСНЫЕ | 44,5 | 45,7 | 12,6 | 28% | |
ГЕНЕРАЛЬНЫЕ, в т.ч.: | 11,7 | 7,0 | 13,7 | 196% | |
Тарно-штучные | 1,3 | 0,7 | 0,0 | сниж. | |
Прочие генеральные | 10,4 | 6,3 | 13,7 | ув.в 2,2 р. | |
КОНТЕЙНЕРЫ | 44,9 | 45,2 | 24,3 | 54% | |
Всего teus | 5 181 | 5 122 | 2 808 | 55% | |
из них рефконтейнеры: | 20 | 62 | 17 | 27% | |
ГРУЗЫ НА ПАРОМАХ | 69,9 | 58,2 | 69,3 | 119% | |
НАЛИВНЫЕ, в т.ч.: | 5 523,9 | 5 329,2 | 4 960,4 | 93% | |
Нефть | 2 203,3 | 2 202,2 | 1 901,4 | 86% | |
Нефтепродукты | 3 093,6 | 3 016,7 | 2 965,3 | 98% | |
Сжиженный газ | 227,0 | 110,3 | 93,8 | 85% |
Объем перевалки грузов на паромах вырос на 19% и составил 69,3 тыс. тонн.
Контейнерооборот порта уменьшился на 45% в сравнении с январем 2020 года и составил 2 808 TEU.
Грузооборот порта Усть-Луга в 2020 году составил 102 млн 601,7 тыс. тонн, на 1% снизив показатель 2019 года.