1. Главная
  2. Морские новости и новости речной отрасли
  3. Грузооборот порта Санкт-Петербург за 9 месяцев снизился на 2% (детализация)

16 октября 2020   10:15

Грузооборот порта Санкт-Петербург за 9 месяцев снизился на 2% (детализация)

 

Сохраняется падение навалочных и насыпных грузов, наливные - растут

Грузооборот порта Санкт-Петербург за январь-сентябрь 2020 года составил 44,25 млн тонн, что на 2% ниже показателя аналогичного периода прошлого года. По данным администрации порта, в том числе объем перевалки наливных грузов вырос на 16% и 8,57 млн тонн, навалочных грузов снизился на 8% - до 5,97 млн тонн.

Обработка генгрузов снизилась на 3% - до 8,72 млн тонн, перевалка Ro-Ro грузов уменьшилась на 11% - до 826,4 тыс. тонн, обработка насыпных грузов упала на 24% - до 191,6 тыс. тонн, в том числе лесных - на 38% (189,2 тыс. тонн).

Контейнерооборот порта уменьшился на 7% - до 1568029 TEU.

Напомним, грузооборот порта за 2019 год составил 59,87 млн тонн, контейнерооборот – 2,22 млн TEUs.

Порт Специализация Грузооборот тыс.тонн за 2018 г. Грузооборот тыс.тонн за 2019 г. Грузооборот тыс.тонн за 2020 г. 2020 г. в %% к 2019 г.

 

ПОРТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ                    ВСЕГО: 44,237,3 44 976,3 44 254,0 98%
  НАВАЛОЧНЫЕ,  в т.ч.: 6273,0 6498,7 5977,2 92%
  Руда 591,0 561,7 688,6 123%
  Уголь, кокс 226,4 163,0 42,7 26%
  Минеральные удобрения 5453,2 5740,0 5134,7 89%
  Прочие навалочные 2,4 34,0 111,1 327%
  НАСЫПНЫЕ,  в т.ч.: 223,8 252,1 191,6 76%
  Зерно 185,9 217,4 125,2 58%
  Прочие насыпные 38,0 34,8 66,4 191%
  ЛЕСНЫЕ 257,9 306,9 189,2 62%
  ГЕНЕРАЛЬНЫЕ,  в т.ч.: 10196,5 9010,8 8726,5 97%
  Черные металлы 4646,4 3758,9 3875,1 103%
  Цветные металлы 1045,3 1041,5 701,3 67%
  Металлолом 1437,1 1170,1 1286,5 110%
  Тарно-штучные 987,8 1152,0 1176,4 102%
  Рефгрузы 957,3 912,8 807,4 88%
  из них рыба и рыбопродукты 255,5 255,1 202,4 79%
  Прочие генеральные 1122,5 975,6 879,8 90%
  КОНТЕЙНЕРЫ 19401,1 20571,7 19763,5 96%
  Всего teus 1 602 441 1 684 927 1 568 029 93%
  из них рефконтейнеры: 203 418 193 451 196 143 101%
  ГРУЗЫ НА ПАРОМАХ 1,4 34,1 0,7 2%
  НАКАТНЫЕ ГРУЗЫ (Ро-Ро) 1053,1 933,2 826,4 89%
  НАЛИВНЫЕ,  в т.ч.: 6830,5 7368,7 8578,9 116%
  Нефтепродукты 6830,5 7368,7 8578,9 116%

Новости от 5 февраля 2025 г.

4 февраля 2025