1. Главная
  2. Морские новости и новости речной отрасли
  3. Грузооборот порта Санкт-Петербург за 8 месяцев снизился на 2% (детализация)

14 сентября 2020   10:35

Грузооборот порта Санкт-Петербург за 8 месяцев снизился на 2% (детализация)

Наливные грузы по-прежнему растут, навалочные и насыпные - падают

Грузооборот порта Санкт-Петербург за январь-август 2020 года составил 39,52 млн тонн, что на 2% ниже показателя аналогичного периода прошлого года. По данным администрации порта, в том числе объем перевалки наливных грузов вырос на 17% и составил 7,61 млн тонн, навалочных грузов снизился на 10% - до 5,22 млн тонн.

Обработка генгрузов снизилась на 3% - до 7,92 млн тонн, перевалка Ro-Ro грузов уменьшилась на 14% - до 725,9 тыс. тонн, обработка насыпных грузов упала на 29% - до 172,6 тыс. тонн, в том числе лесных - на 43% (160,3 тыс. тонн).

Контейнерооборот порта уменьшился на 6% - до 1407945 TEU.

Напомним, грузооборот порта за 2019 год составил 59,87 млн тонн, контейнерооборот – 2,22 млн TEUs.

Порт Специализация Грузооборот тыс.тонн за 2018 г. Грузооборот тыс.тонн за 2019 г. Грузооборот тыс.тонн за 2020 г. 2020 г. в %% к 2019 г.
ПОРТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ                    ВСЕГО: 4 976,8 40 179,4 39 523,3 98%
  НАВАЛОЧНЫЕ,  в т.ч.: 688,5 5795,9 5220,4 90%
  Руда 75,9 506,0 611,3 121%
  Уголь, кокс 40,9 154,3 39,1 25%
  Минеральные удобрения 571,7 5101,9 4478,4 88%
  Прочие навалочные 0,0 33,7 91,6 ув.в 2,7 р.
  НАСЫПНЫЕ,  в т.ч.: 14,7 241,6 172,6 71%
  Зерно 8,1 209,3 113,9 54%
  Прочие насыпные 6,6 32,4 58,7 181%
  ЛЕСНЫЕ 38,8 280,8 160,3 57%
  ГЕНЕРАЛЬНЫЕ,  в т.ч.: 1072,4 8162,1 7922,8 97%
  Черные металлы 445,5 3411,6 3580,1 105%
  Цветные металлы 141,2 933,5 648,8 70%
  Металлолом 111,9 1085,8 1197,5 110%
  Тарно-штучные 147,8 1050,9 1033,6 98%
  Рефгрузы 90,3 789,3 677,9 86%
  из них рыба и рыбопродукты 28,6 192,0 139,2 73%
  Прочие генеральные 135,6 891,0 784,8 88%
  КОНТЕЙНЕРЫ 2196,2 18312,0 17701,9 97%
  Всего teus 179 111 1 504 901 1 407 945 94%
  из них рефконтейнеры: 16 846 181 840 178 720 98%
  ГРУЗЫ НА ПАРОМАХ 0,1 28,5 0,7 2%
  НАКАТНЫЕ ГРУЗЫ (Ро-Ро) 113,8 844,8 725,9 86%
  НАЛИВНЫЕ,  в т.ч.: 852,3 6513,7 7618,7 117%
  Нефтепродукты 852,3 6513,7 7618,7  

Новости от 10 февраля 2025 г.

9 февраля 2025

8 февраля 2025