1. Главная
  2. Морские новости и новости речной отрасли
  3. Грузооборот порта Санкт-Петербург за 7 месяцев снизился на 1% (детализация)

18 августа 2020   10:11

Грузооборот порта Санкт-Петербург за 7 месяцев снизился на 1% (детализация)

Наливные грузы стабильно растут, навалочные и насыпные - падают

Грузооборот порта Санкт-Петербург за январь-июль 2020 года составил 34,58 млн тонн, что на 1% ниже показателя аналогичного периода прошлого года. По данным администрации порта, в том числе объем перевалки наливных грузов вырос на 17% и составил 6,57 млн тонн, навалочных грузов снизился на 9% - до 4,49 млн тонн.

Обработка генгрузов снизилась на 3% - до 7,02 млн тонн, перевалка Ro-Ro грузов уменьшилась на 16% - до 633,7 тыс. тонн, обработка насыпных грузов упала на 28% - до 163,6 тыс. тонн, в том числе лесных - на 35% (152,7 тыс. тонн).

Контейнерооборот порта уменьшился на 6% - до 1237845 TEU.

Напомним, грузооборот порта за 2019 год составил 59,87 млн тонн, контейнерооборот – 2,22 млн TEUs.

Порт Специализация Грузооборот тыс.тонн за 2018 г. Грузооборот тыс.тонн за 2019 г. Грузооборот тыс.тонн за 2020 г. 2020 г. в %% к 2019 г.
ПОРТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ                    ВСЕГО: 34 422,0 35 100,9 34 580,6 99%
  НАВАЛОЧНЫЕ,  в т.ч.: 4911,6 4943,4 4499,4 91%
  Руда 439,4 431,3 532,3 123%
  Уголь, кокс 163,6 145,5 39,1 27%
  Минеральные удобрения 4306,2 4342,6 3844,0 89%
  Прочие навалочные 2,4 24,0 84,1 ув.в 3,5 р.
  НАСЫПНЫЕ,  в т.ч.: 187,9 226,8 163,6 72%
  Зерно 161,4 199,9 105,5 53%
  Прочие насыпные 26,6 27,0 58,1 ув.в 2,2 р.
  ЛЕСНЫЕ 178,0 234,4 152,7 65%
  ГЕНЕРАЛЬНЫЕ,  в т.ч.: 7993,8 7271,0 7024,8 97%
  Черные металлы 3711,2 3089,6 3262,3 106%
  Цветные металлы 800,2 843,6 595,9 71%
  Металлолом 1106,8 946,2 993,5 105%
  Тарно-штучные 726,6 912,3 929,4 102%
  Рефгрузы 744,7 684,6 581,1 85%
  из них рыба и рыбопродукты 179,1 152,8 109,1 71%
  Прочие генеральные 904,3 794,8 662,6 83%
  КОНТЕЙНЕРЫ 15127,6 16045,3 15532,7 97%
  Всего teus 1 257 719 1 322 492 1 237 845 94%
  из них рефконтейнеры: 168 953 165 234 160 502 97%
  ГРУЗЫ НА ПАРОМАХ 1,2 25,4 0,6 2%
  НАКАТНЫЕ ГРУЗЫ (Ро-Ро) 836,2 750,7 633,7 84%
  НАЛИВНЫЕ,  в т.ч.: 5185,7 5603,9 6573,1 117%
  Нефтепродукты 5185,7 5603,9 6573,1  

Последние новости

31 марта 2025

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31