1. Главная
  2. Морские новости и новости речной отрасли
  3. Грузооборот порта Санкт-Петербург за 4 месяца 2020 года составил 19,75 млн тонн (детализация)

19 мая 2020   10:29

Грузооборот порта Санкт-Петербург за 4 месяца 2020 года составил 19,75 млн тонн (детализация)

Рост на 26% показали наливные грузы, навалочные упали на 18%

Грузооборот порта Санкт-Петербург за январь-апрель 2020 года составил 19,75 млн тонн, что соответствует показателю аналогичного периода прошлого года. По данным администрации порта, в том числе объем перевалки наливных грузов вырос на 26% и составил 3,70 млн тонн, навалочных грузов снизился на 18% - до 2,21 млн тонн.

Обработка генгрузов снизилась на 2% - до 4,06 млн тонн, перевалка Ro-Ro грузов снизилась на 16% - до 349,9 тыс. тонн, обработка насыпных грузов снизилась на 27% - до 113,9 тыс. тонн, в том числе лесных - на 43% (74,0 тыс. тонн).

Контейнерооборот порта уменьшился на 4% - до 737257 TEU.

Напомним, грузооборот порта за 2019 год составил 59,87 млн тонн, контейнерооборот – 2,22 млн TEUs.

Порт Специализация Грузооборот тыс.тонн за 2018 г. Грузооборот тыс.тонн за 2019 г. Грузооборот тыс.тонн за 2020 г. 2020 г. в %% к 2019 г.
ПОРТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ                    ВСЕГО: 19 311,7 19 656,2 19 754,1 100%
  НАВАЛОЧНЫЕ,  в т.ч.: 2 754,3 2 708,6 2 213,7 82%
  Руда 206,8 213,5 296,3 139%
  Уголь, кокс 67,2 120,0 27,1 23%
  Минеральные удобрения 2 480,2 2 371,1 1 829,4 77%
  Прочие навалочные 0,0 4,1 60,9 1485%
  НАСЫПНЫЕ,  в т.ч.: 98,3 156,1 113,9 73%
  Зерно 84,5 137,7 76,4 55%
  Прочие насыпные 13,8 18,4 37,5 204%
  ЛЕСНЫЕ 91,9 129,1 74,0 57%
  ГЕНЕРАЛЬНЫЕ,  в т.ч.: 4 633,8 4 142,4 4 054,8 98%
  Черные металлы 2 312,1 1 788,8 1 905,2 107%
  Цветные металлы 459,8 498,4 358,7 72%
  Металлолом 547,6 428,3 584,1 136%
  Тарно-штучные 360,3 540,4 517,2 96%
  Рефгрузы 439,2 395,7 322,2 81%
  из них рыба и рыбопродукты 122,6 91,5 55,0 60%
  Прочие генеральные 514,8 490,9 367,4 75%
  КОНТЕЙНЕРЫ 8 495,5 9 151,9 9 245,3 101%
  Всего teus 701 819 766 627 737 257 96%
  из них рефконтейнеры: 106 368 104 940 100 976 96%
  ГРУЗЫ НА ПАРОМАХ 0,8 9,1 0,5 6%
  НАКАТНЫЕ ГРУЗЫ (Ро-Ро) 442,8 419,0 349,9 84%
  НАЛИВНЫЕ,  в т.ч.: 2 794,3 2 939,9 3 702,0 126%
  Нефтепродукты 2 794,3 2 939,9 3 702,0 126%

Новости от 15 января 2025 г.

14 января 2025