1. Главная
  2. Морские новости и новости речной отрасли
  3. Грузооборот порта Санкт-Петербург за 3 месяца 2020 года вырос на 3% (детализация)

17 апреля 2020   11:32

Грузооборот порта Санкт-Петербург за 3 месяца 2020 года вырос на 3% (детализация)

Рост на 30% показали  наливные грузы, навалочные упали на 24%

Грузооборот порта Санкт-Петербург за январь-март 2020 года составил 14,75 млн тонн, что на 3% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. По данным администрации порта, в том числе объем перевалки наливных грузов вырос на 30% и составил 2 млн 668,2 тыс. тонн, навалочных грузов снизился на 24% - до 1,50 млн тонн.

Обработка генгрузов увеличилась на 2% - до 3,12млн тонн, перевалка Ro-Ro грузов снизилась на 13% - до 259 тыс. тонн, обработка насыпных грузов снизилась на 9% - до 99,9 тыс. тонн, в том числе лесных снизилась на 38% и составила 53,9 тыс. тонн.

Контейнерооборот порта остался на уровне прошлого и составил 561950 TEU.

Напомним, грузооборот порта за 2019 год составил 59,87 млн тонн, контейнерооборот – 2,22 млн TEUs.

Порт Специализация Грузооборот тыс.тонн за 2018 г. Грузооборот тыс.тонн за 2019 г. Грузооборот тыс.тонн за 2020 г. 2020 г. в %% к 2019 г.
ПОРТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ                    ВСЕГО: 13 853,6 14 263,0 14 759,9 103%
  НАВАЛОЧНЫЕ,  в т.ч.: 1 956,6 1 993,3 1 507,2 76%
  Руда 169,0 157,3 207,4 132%
  Уголь, кокс 31,5 51,5 18,0 35%
  Минеральные удобрения 1 756,1 1 782,4 1 239,6 70%
  Прочие навалочные 0,0 2,0 42,2 2109%
  НАСЫПНЫЕ,  в т.ч.: 72,3 109,4 99,9 91%
  Зерно 63,8 96,2 70,5 73%
  Прочие насыпные 8,5 13,2 29,4 223%
  ЛЕСНЫЕ 48,9 86,9 53,9 62%
  ГЕНЕРАЛЬНЫЕ,  в т.ч.: 3 394,1 3 054,5 3 123,0 102%
  Черные металлы 1 689,2 1 343,5 1 511,4 113%
  Цветные металлы 377,2 338,6 270,2 80%
  Металлолом 356,6 314,2 449,0 143%
  Тарно-штучные 286,9 374,0 381,0 102%
  Рефгрузы, 320,4 304,8 248,2 81%
  из них рыба и рыбопродукты 93,4 75,9 46,8 62%
  Прочие генеральные 363,9 379,4 263,3 69%
  КОНТЕЙНЕРЫ 6 094,7 6 659,8 7 048,5 106%
  Всего teus 503 815 564 596 561 950 100%
  из них рефконтейнеры: 73 227 79 028 75 686 96%
  ГРУЗЫ НА ПАРОМАХ 0,5 2,9 0,3 10%
  НАКАТНЫЕ ГРУЗЫ (Ро-Ро) 310,8 298,3 259,0 87%
  НАЛИВНЫЕ,  в т.ч.: 1 975,8 2 058,0 2 668,2 130%
  Нефтепродукты 1 975,8 2 058,0 2 668,2 130%

Новости от 12 марта 2025 г.

11 марта 2025