1. Главная
  2. Морские новости и новости речной отрасли
  3. Грузооборот порта Санкт-Петербург в январе 2019 года вырос на 2% - до 4.48 млн тонн (детализация)

12 февраля 2019   12:42

Грузооборот порта Санкт-Петербург в январе 2019 года вырос на 2% - до 4.48 млн тонн (детализация)

Грузооборот порта Санкт-Петербург за январь 2019 года вырос на 2% в сравнении с аналогичным показателем 2018 года - до 4.48 млн тонн. По данным администрации порта, в том числе объем перевалки наливных грузов вырос на 15% и составил 674,0 тыс. тонн, навалочных грузов снизился на 9% - до 635,6 тыс. тонн, обработка генгрузов уменьшилась на 19% - до 922,2 тыс. тонн, перевалка Ro-Ro грузов снизилась на 7% - до 81,3 тыс. тонн.

Контейнерооборот порта вырос на 12% и составил 178121 TEUs.

Напомним, грузооборот порта за 2018 год составил 59,32 млн тонн, контейнерооборот – 2,70 млн TEUs.

Порт Специализация Грузооборот тыс.тонн за 2017 г. Грузооборот тыс.тонн за 2018 г. Грузооборот тыс.тонн за 2019 г. 2019 г. в %% к 2018 г.
ПОРТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ВСЕГО: 4 063,1 4 410,2 4 488,7 102%
  НАВАЛОЧНЫЕ,  в т.ч.: 637,6 698,2 635,6 91%
  Руда 47,9 45,8 57,8 126%
  Уголь, кокс 0,0 0,0 6,1 рост
  Минеральные удобрения 589,7 652,4 569,7 87%
  Прочие навалочные 0,0 0,0 2,0 рост
  НАСЫПНЫЕ,  в т.ч.: 23,3 25,6 29,7 116%
  Зерно 18,1 21,7 26,6 123%
  Прочие насыпные 5,2 3,9 3,1 81%
  ЛЕСНЫЕ 2,5 4,5 28,0 рост
  ГЕНЕРАЛЬНЫЕ,  в т.ч.: 904,4 1 133,6 922,2 81%
  Черные металлы 463,5 604,2 435,1 72%
  Цветные металлы 115,5 129,6 93,5 72%
  Металлолом 85,2 98,0 76,9 78%
  Тарно-штучные 46,5 72,5 120,7 167%
  Рефгрузы, 101,1 101,1 89,2 88%
  из них рыба и рыбопродукты 14,5 16,6 16,7 100%
  Прочие генеральные 92,7 128,3 106,9 83%
  КОНТЕЙНЕРЫ 1 744,2 1 871,833 2 117,824 113%
  Всего teus 146 694 158 341 178 121 112%
  из них рефконтейнеры: 19 140 21 297 26 016 122%
  ГРУЗЫ НА ПАРОМАХ 20,8 0,1 0,1 100%
  НАКАТНЫЕ ГРУЗЫ (Ро-Ро) 49,9 87,9 81,3 93%
  НАЛИВНЫЕ,  в т.ч.: 680,4 588,5 674,0 115%
  Нефтепродукты 680,4 588,5 674,0  

Новости от 20 декабря 2024 г.