Объем продаж бункерного топлива в порту Сингапур за 12 месяцев 2017 года вырос на 4,1% - до 50,64 млн тонн. Как указано в материалах администрации порта, в том числе объем продаж MFO 180 снизился в 2 раза - до 291 тыс. тонн, MFO 380 вырос на 4,7% - до 37,81 млн тонн, MFO 500 вырос на 2,6% - до 10,05 млн тонн, MGO снизился на 13,8% - до 736,1 тыс. тонн.
BUNKER SALES (in '000 tonnes) | ||||||||||||
Total | MGO | MDO | MFO 180 cst | MFO 380 cst | MFO 500 cst | LSMGO | LSFO 180 cst | LSFO 380 cst | LSFO 500 cst | Others | ||
2007 | 31 546,0 | 1 502,0 | 21,1 | 2 964,9 | 22 722,0 | 3 983,3 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 352,6 | |
2008 | 34 936,4 | 1 537,5 | 11,7 | 2 696,0 | 25 941,8 | 4 383,7 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 365,7 | |
2009 | 36 386,7 | 1 583,2 | 11,7 | 2 205,9 | 28 425,5 | 3 689,8 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 470,7 | |
2010 | 40 853,0 | 1 596,6 | 8,5 | 2 271,9 | 31 451,5 | 5 287,7 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 236,8 | |
2011 | 43 153,6 | 1 569,6 | 6,6 | 1 641,0 | 34 122,1 | 5 577,7 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 236,6 | |
2012 | 42 685,4 | 1 454,2 | 2,2 | 1 247,0 | 33 685,5 | 6 225,4 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 71,1 | |
2013 | 42 682,2 | 1 182,9 | 2,0 | 950,2 | 32 070,2 | 7 661,5 | 190,9 | 1,8 | 541,1 | 15,0 | 66,5 | |
2014 | 42 416,8 | 1 023,8 | 1,9 | 747,6 | 31 812,7 | 8 106,0 | 287,4 | 2,0 | 412,6 | 4,9 | 18,0 | |
2015 | 45 155,4 | 936,2 | 1,5 | 673,4 | 34 106,8 | 8 599,7 | 784,6 | 0,5 | 23,7 | 0,0 | 29,2 | |
2016 | 48 614,5 | 853,4 | 0,5 | 562,3 | 36 107,9 | 9 801,1 | 1 136,7 | 0,7 | 126,9 | 0,0 | 24,9 | |
2017* | 50 636,4 | 736,1 | 0,1 | 291,0 | 37 814,1 | 10 053,2 | 1 285,1 | 40,1 | 103,4 | 2,2 | 311,2 | |
2016 | ||||||||||||
Jan | 4 164,5 | 76,4 | 0,1 | 61,9 | 3 204,3 | 723,7 | 84,5 | 0,3 | 9,7 | 0,0 | 3,6 | |
Feb | 3 510,0 | 62,6 | 0,2 | 52,5 | 2 635,1 | 664,7 | 82,6 | 0,0 | 11,5 | 0,0 | 0,8 | |
Mar | 4 149,8 | 78,2 | 0,1 | 48,6 | 3 130,0 | 792,3 | 87,5 | 0,0 | 11,8 | 0,0 | 1,4 | |
Apr | 4 109,7 | 91,0 | 0,0 | 49,9 | 3 068,8 | 751,2 | 127,6 | 0,0 | 12,2 | 0,0 | 9,0 | |
May | 4 363,7 | 81,6 | 0,0 | 41,1 | 3 229,9 | 899,4 | 101,3 | 0,0 | 7,7 | 0,0 | 2,6 | |
Jun | 4 086,9 | 68,0 | 0,0 | 44,4 | 2 982,1 | 894,7 | 85,6 | 0,1 | 11,6 | 0,0 | 0,2 | |
Jul | 4 115,0 | 67,5 | 0,0 | 40,5 | 3 046,0 | 857,8 | 92,2 | 0,0 | 10,4 | 0,0 | 0,6 | |
Aug | 4 228,0 | 68,7 | 0,0 | 48,7 | 3 116,7 | 897,7 | 86,0 | 0,0 | 9,9 | 0,0 | 0,3 | |
Sep | 3 831,0 | 68,6 | 0,0 | 45,2 | 2 759,6 | 848,7 | 96,1 | 0,0 | 9,6 | 0,0 | 3,3 | |
Oct | 4 008,8 | 71,9 | 0,0 | 43,6 | 2 988,0 | 793,9 | 103,3 | 0,0 | 7,3 | 0,0 | 0,7 | |
Nov | 4 142,2 | 61,8 | 0,0 | 44,7 | 3 067,7 | 858,8 | 96,6 | 0,0 | 12,1 | 0,0 | 0,5 | |
Dec | 3 904,9 | 57,1 | 0,0 | 41,1 | 2 879,8 | 818,2 | 93,4 | 0,3 | 13,2 | 0,0 | 1,8 | |
2017 | ||||||||||||
Jan | 4 462,2 | 62,0 | 0,1 | 33,2 | 3 339,1 | 893,3 | 117,8 | 0,0 | 14,4 | 0,0 | 2,3 | |
Feb | 3 846,4 | 68,1 | 0,0 | 29,9 | 2 918,4 | 711,3 | 102,3 | 0,0 | 15,7 | 0,0 | 0,7 | |
Mar | 4 341,9 | 70,8 | 0,0 | 31,4 | 3 269,9 | 841,7 | 114,3 | 0,0 | 12,4 | 0,0 | 1,3 | |
Apr | 4 253,3 | 57,5 | 0,0 | 23,2 | 3 185,1 | 876,6 | 101,9 | 0,0 | 8,7 | 0,0 | 0,2 | |
May | 4 180,6 | 62,8 | 0,0 | 23,7 | 3 123,0 | 856,6 | 102,6 | 0,0 | 11,6 | 0,0 | 0,2 | |
Jun | 3 836,3 | 49,6 | 0,0 | 8,9 | 2 784,5 | 882,0 | 99,4 | 0,0 | 11,3 | 0,0 | 0,6 | |
Jul | 4 393,7 | 57,7 | 0,0 | 28,7 | 3 306,3 | 845,4 | 104,3 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 43,3 | |
Aug | 4 363,6 | 60,5 | 0,0 | 18,9 | 3 234,4 | 892,2 | 109,6 | 2,4 | 5,1 | 0,0 | 40,5 | |
Sep | 4 341,0 | 55,5 | 0,0 | 21,8 | 3 216,1 | 879,1 | 109,8 | 7,1 | 8,5 | 0,0 | 43,2 | |
Oct | 4 005,3 | 64,5 | 0,0 | 26,4 | 3 067,1 | 696,7 | 97,3 | 10,5 | 2,8 | 0,0 | 40,0 | |
Nov | 4 315,6 | 56,9 | 0,0 | 25,8 | 3 146,6 | 899,0 | 107,6 | 10,4 | 3,2 | 2,2 | 63,9 | |
Dec* | 4 296,6 | 70,3 | 0,0 | 19,1 | 3 223,6 | 779,2 | 118,1 | 9,7 | 1,6 | 0,0 | 75,0 | |
*Preliminary Estimates | ||||||||||||
Note: 1.0% sulphur content for low sulphur fuel oil (LSFO) before 2015 |