Объем перевозок в Азово-Донском бассейне ВВП за январь-июль 2016 года снизился на 3,3% - до 4,68 млн тонн
Объем перевозок в Азово-Донском бассейне внутренних водных путей России за январь-июль 2016 года снизился на 3,3% - до 4,68 млн тонн. Как следует из данных ФБУ «Администрация Азово-Донского бассейна внутренних водных путей», за июль объем перевозок сократился на 1,3% в сравнении с июлем 2015 года - до 1,48 млн тонн.
Данные за январь - июль 2016 г. (тыс. тонн)
№№ | Груз | апрель | май | июнь | июль | Общий итог | Удельный вес |
1 | мазут | 126,2 | 458,5 | 546,3 | 433,0 | 1564,0 | 33,4% |
2 | сера | 125,6 | 190,4 | 209,0 | 220,0 | 745,1 | 15,9% |
3 | диз.топ. | 65,8 | 182,7 | 180,3 | 216,2 | 644,9 | 13,8% |
4 | вак.газ. | 44,5 | 77,6 | 108,4 | 117,2 | 347,7 | 7,4% |
5 | щебень | 13,7 | 89,7 | 99,8 | 103,0 | 306,2 | 6,5% |
6 | суд.топ. | 9,8 | 115,9 | 80,9 | 95,7 | 302,3 | 6,5% |
7 | м/лом | 18,7 | 66,5 | 26,1 | 35,7 | 147,0 | 3,1% |
8 | пшеница | 20,8 | 5,7 | 7,1 | 103,4 | 137,0 | 2,9% |
9 | удобрения | 3,2 | 15,3 | 36,6 | 20,4 | 75,6 | 1,6% |
10 | масло диз. | 17,0 | 16,0 | 16,3 | 20,8 | 70,2 | 1,5% |
11 | ген.груз | 9,2 | 15,1 | 25,5 | 17,8 | 67,6 | 1,4% |
12 | камень | 0,0 | 28,0 | 8,4 | 17,4 | 53,9 | 1,2% |
13 | металл | 0,0 | 2,8 | 16,9 | 15,1 | 34,8 | 0,7% |
14 | песок | 9,0 | 6,2 | 6,7 | 12,5 | 34,4 | 0,7% |
15 | керосин | 0,0 | 9,8 | 2,0 | 19,1 | 30,9 | 0,7% |
16 | прочие | 30,3 | 32,1 | 24,8 | 31,9 | 119,2 | 2,5% |
Общий итог | 493,8 | 1 312,4 | 1 395,1 | 1479,3 | 4680,5 | 100,0% |
2. Сравнение итогов 2014-2016 г.г. в динамике ( тыс.тонн ).
Период | апрель | май | июнь | июль | ИТОГО: |
Факт-2014 | 1 070 | 1 930 | 2 174 | 1 986 | 7 160 |
Факт-2015 | 541 | 1 296 | 1 506 | 1 498 | 4 841 |
Прогноз-2016 | 490 | 1 180 | 1 445 | 1 755 | 4 870 |
Факт-2016 | 494 | 1 312 | 1 395 | 1 479 | 4 681 |