![]() |
Новости31.08.2010, 12:35 |
|
| 1-ое полугодие 2010 | 1-ое полугодие 2009 |
| Выручка |
|
|
| Выручка от реализации (включая акцизы и экспортные пошлины) | 49 755 | 34 861 |
|
|
|
|
| Затраты и прочие расходы |
|
|
| Операционные расходы | (3 802) | (3,108) |
| Стоимость приобретённых нефти, газа и продуктов их переработки | (20 275) | (13 272) |
| Транспортные расходы | (2 780) | (2 356) |
| Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы | (1 655) | (1 520) |
| Износ и амортизация | (2 060) | (2 003) |
| Налоги (кроме налога на прибыль) | (4 349) | (2 593) |
| Акцизы и экспортные пошлины | (9 340) | (5 407) |
| Затраты на геолого-разведочные работы | (146) | (69) |
| Чистая прибыль от выбытия и снижения стоимости активов | 10 | 12 |
| Прибыль от основной деятельности | 5 358 | 4 545 |
| Расходы по процентам | (373) | (334) |
| Доходы по процентам и дивидендам | 98 | 65 |
| Доля в прибыли компаний, учитываемых по методу долевого участия | 236 | 182 |
| Убыток по курсовым разницам | (42) | (124) |
| Прочие внеоперационные (расходы) доходы | (75) | 61 |
| Прибыль до налога на прибыль | 5 202 | 4 395 |
| Текущий налог на прибыль | (1 140) | (837) |
| Отложенный налог на прибыль | 44 | (196) |
| Итого налог на прибыль | (1 096) | (1 033) |
| Чистая прибыль | 4 106 | 3 362 |
| Минус: чистая прибыль, относящаяся к неконтролируемой доле в дочерних компаниях | (104) | (133) |
| Чистая прибыль, относящаяся к ОАО «ЛУКОЙЛ» | 4 002 | 3 229 |
|
|
|
|
| Базовая и разводненная прибыль на одну обыкновенную акцию, относящаяся к ОАО «ЛУКОЙЛ» (в долларах США) | 4,72 | 3,81 |
