![]() | Вы находитесь в версии для КПК. Для выхода нажмите эту ссылку. |
Новости24.03.2010, 17:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ № з/п з / п | Номер групи Номер группы акордних ставок аккордных ставок | Найменування вантажу Наименование груза | Знижка, Скидка, %
|
1 | 2 | 3 | 4 |
Іллічівський морський торговельний порт Ильичевский морской торговый порт | |||
1 | 1, 2 | Зерно та насіння навалом Зерно и семена навалом | 30 |
2 | 23 | Чавун у чушках Чугун в чушках | 30 |
3 | 26 | Метали чорні не в роботі Металлы черные не в работе | 30 |
4 | 9 | Сірка навалом Сера навалом | 40 |
Керченський морський торговельний порт Керченский морской торговый порт | |||
5 | 4 | Котуни Окатыши | 30 |
| 6 | 4 | Руда металева Руда металлическая | 30 |
Маріупольський морський торговельний порт Мариупольский морской торговый порт | |||
7 | 1, 2 | Зерно та насіння навалом (варіант „борт-борт”) Зерно и семена навалом (вариант "борт-борт") | 18 |
8 | 23 | Чавун у чушках Чугун в чушках | 30 |
9 | 26 | Метали чорні не в роботі Металлы черные не в работе | 30 |
| Ренійський морський торговельний порт Ренийский морской торговый порт | |||
1 0 | 22 | Тарно-штучні вантажі в пакетах Тарно-штучные грузы в пакетах | 24,65 |
1 1 | 4 | Руда металева Руда металлическая | 25 |
1 2 | 26 | Метали чорні не в роботі Металлы черные не в работе | 23,07 |
| Сполучення Дунай-море, море-Дунай (варіант „борт-борт”) Сочетание Дунай-море, море-Дунай (вариант "борт-борт") | |||
1 3 | 1, 2 | Зерно та насіння навалом Зерно и семена навалом | 50 |
1 4 | 9 | Продукція хімічної промисловості навалом Продукция химической промышленности навалом | 50 |
Усть-Дунайський морський торговельний порт Усть-Дунайский морской торговый порт | |||
1 5 | 1, 2 | Зерно та насіння навалом Зерно и семена навалом | 50 |
Морський торговельний порт „Южний” Морской торговый порт "Южный" | |||
1 6 | 23 | Чавун у чушках Чугун в чушках | 30 |
1 7 | 4 | Руда металева Руда металлическая | 25 |
1 8 | 26 | Метали чорні не в роботі Металлы черные не в работе | 30 |
19 | 5 | Вугілля Уголь | 25 |
Херсонський морський торговельний порт Херсонский морской торговый порт | |||
2 0 | 4 | Руда металева Руда металлическая | 29,26 |
2 1 | 5 | Вугілля Уголь | 18,75 |
2 2 | 8 | Інші МБМ Другие МБМ | 40,34 |
Одеський морський торговельний порт Одесский морской торговый порт | |||
2 3 | 26 | Метали чорні не в роботі Металлы черные не в работе | 30 |
2 4 | 23 | Чавун у чушках Чугун в чушках | 30 |
| © 2004—2009 PortNews Электронная почта: № лицензии: Эл № ФС 77-23694 При перепечатке материалов ООО «ПортНьюс» активная ссылка на агентство обязательна. Сообщить об опечатке |