![]() |
Новости24.03.2010, 13:36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 2009 | 2008 | 2007 |
|
| (млн долл. США) | ||
| Выручка |
|
|
|
| Выручка от реализации (включая акцизы и экспортные пошлины) | 81 083 | 107 680 | 81 891 |
|
|
|
|
|
| Затраты и прочие расходы |
|
|
|
| Операционные расходы | (7 124) | (8 126) | (6 172) |
| Стоимость приобретённых нефти, газа и продуктов их переработки | (31 977) | (37 851) | (27 982) |
| Транспортные расходы | (4 830) | (5 460) | (4 457) |
| Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы | (3 306) | (3 860) | (3 207) |
| Износ и амортизация | (3 937) | (2 958) | (2 172) |
| Налоги (кроме налога на прибыль) | (6 474) | (13 464) | (9 367) |
| Акцизы и экспортные пошлины | (13 058) | (21 340) | (15 033) |
| Затраты на геолого-разведочные работы | (218) | (487) | (307) |
| Убыток от выбытия и снижения стоимости активов | (381) | (425) | (123) |
| Прибыль от основной деятельности | 9 778 | 13 709 | 13 071 |
|
|
|
|
|
| Расходы по процентам | (667) | (391) | (333) |
| Доходы по процентам и дивидендам | 134 | 163 | 135 |
| Доля в прибыли компаний, учитываемых по методу долевого участия | 351 | 375 | 347 |
| (Убыток) прибыль по курсовым разницам | (520) | (918) | 35 |
| Прочие внеоперационные расходы | (13) | (244) | (240) |
| Прибыль до налога на прибыль | 9 063 | 12 694 | 13 015 |
|
|
|
|
|
| Текущий налог на прибыль | (1 922) | (4 167) | (3 410) |
| Отложенный налог на прибыль | (72) | 700 | (39) |
| Итого налог на прибыль | (1 994) | (3 467) | (3 449) |
|
|
|
|
|
| Чистая прибыль | 7 069 | 9 227 | 9 566 |
|
|
|
|
|
| Минус: чистая прибыль, относящаяся к неконтролируемой доле в дочерних компаниях | (58) | (83) | (55) |
|
|
|
|
|
| Чистая прибыль, относящаяся к ОАО «ЛУКОЙЛ» | 7 011 | 9 144 | 9 511 |
|
|
|
|
|
| Базовая и разводнённая прибыль на одну обыкновенную акцию, относящаяся к ОАО «ЛУКОЙЛ» (в долларах США) | 8,28 | 10,88 | 11,48 |
