Грузооборот Большого порта Санкт-Петербург за январь-октябрь 2016 года сократился на 7% в сравнении с показателем аналогичного периода прошлого года - до 40,02 млн тонн. По данным администрации порта, в том числе объем перевалки нефтепродуктов снизился на 34% - до 5,30 млн тонн, навалочных грузов уменьшился на 16% - до 6,20 млн тонн, обработка генгрузов выросла на 1% - до 10,06 млн тонн, перевалка Ro-Ro грузов увеличилась на 20% - до 609,2 тыс. тонн.
Контейнерооборот порта вырос на 0,9% и составил 1447915 TEUs.
Напомним, грузооборот порта за 2015 год составил 51,51 млн тонн, контейнерооборот 1,71 млн TEUs.
| Специализация | Грузооборот тыс.тонн за 2014г. | Грузооборот тыс.тонн за 2015г. | Грузооборот тыс.тонн за 2016г. | 2016 г. в %% к 2015 г. |
| ВСЕГО: | 51 495,4 | 43 164,4 | 40 023,7 | 93% |
| НАВАЛОЧНЫЕ, в т.ч.: | 7 204,3 | 7 413,1 | 6 200,0 | 84% |
| Руда | 639,1 | 689,9 | 730,8 | 106% |
| Уголь, кокс | 2,0 | 0,0 | 0,0 | сниж. |
| Минеральные удобрения | 6 344,7 | 6 673,7 | 5 467,2 | 82% |
| Прочие навалочные | 218,6 | 49,5 | 2,0 | 4% |
| НАСЫПНЫЕ, в т.ч.: | 133,2 | 106,9 | 166,0 | 155% |
| Зерно | 64,5 | 20,1 | 140,5 | рост |
| Сахар | 0,0 | 21,0 | 0,0 | сниж. |
| Прочие насыпные | 68,7 | 65,8 | 25,5 | 39% |
| ЛЕСНЫЕ | 238,4 | 322,4 | 181,8 | 56% |
| ГЕНЕРАЛЬНЫЕ, в т.ч.: | 10 609,2 | 9 939,1 | 10 060,2 | 101% |
| Черные металлы | 3 685,8 | 3 971,5 | 4 214,3 | 106% |
| Цветные металлы | 1 069,3 | 1 238,2 | 1 335,5 | 108% |
| Металлолом | 1 910,7 | 1 746,0 | 1 437,7 | 82% |
| Тарно-штучные | 499,5 | 608,2 | 555,7 | 91% |
| Рефгрузы | 1 741,0 | 1 348,6 | 1 472,2 | 109% |
| Прочие генеральные | 1 703,0 | 1 026,8 | 1 044,9 | 102% |
| КОНТЕЙНЕРЫ | 19 949,0 | 16 532,6 | 17 232,0 | 104% |
| teus | 1 998 102 | 1 434 670 | 1 447 915 | |
| ГРУЗЫ НА ПАРОМАХ | 445,1 | 279,8 | 253,1 | 90% |
| НАКАТНЫЕ ГРУЗЫ (Ро-Ро) | 726,2 | 509,3 | 609,2 | 120% |
| НАЛИВНЫЕ, в т.ч.: | 12 190,0 | 8 061,1 | 5 321,3 | 66% |
| Нефтепродукты | 12 166,6 | 8 015,2 | 5 308,7 | 66% |
| Пищевые | 23,3 | 21,5 | 12,6 | 59% |
| Химические | 0,0 | 24,5 | 0,0 | сниж. |

